Itinéraires et horaires
Services au terminal
Prestations de service
Centre client
Grâce à 3 navires de qualité, DFDS Logistics assure le transport de conteneurs standard, conteneurs flat de toutes dimensions, tank conteneurs, conteneurs vrac et frigorifiques.
Le service d'Oslofjord proposé par DFDS Logistics propose des allers-retours hebdomadaires suivant le programme ci-dessous.
Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Rotterdam RST South | Lundi | Mardi |
Oslo | Jeudi | Jeudi |
Brevik | Vendredi | Vendredi |
Frederikstad | Samedi | Samedi |
Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Rotterdam RST South | Vendredi | Samedi |
Oslo | Lundi | Lundi |
Larvik | Mardi | Mardi |
Kristiansand | Mercredi | Mercredi |
Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Moerdijk CCT | Vendredi | Vendredi |
Stavanger | Dimanche | Dimanche |
Ålesund | Lundi | Lundi |
Trondheim (Orkanger) | Mardi | Mardi |
Glomfjord | Mercredi | Mercredi |
Salten | Jeudi | Jeudi |
Sunndalsøra | Vendredi | Vendredi |
Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Moerdijk CCT | Samedi | Samedi |
Haugesund | Lundi | Lundi |
Bergen | Mardi | Mardi |
Florø | Mercredi | Mercredi |
Svelgen | Mercredi | Mercredi |
Oslo :
Adresse
Drammensveien 288, N-0283 Oslo, Norvège
Contact
+47 22 12 20 00
Brevik :
Adresse
Tangenveien 40, 3950 Brevik, Norvège
Contact
+47 22 12 20 00
Flardingue :
Adresse
Burgemeester van Lierplein 71, 3134ZB Vlaardingen, Pays-Bas
Contact
+31 10 50 32 300
Gand :
Adresse
John Kennedylaan, Kennedy Industriepark, Port 3880 A, 9042 Gand, Belgique
Contact
+32 9 250 99 70