
WiFi Ombord DFDS Ferries

WiFi ombord
För att kunna använda internet på färjan behöver du bara välja det Wi-Fi-paket som passar dig bäst.
Paketen kan variera beroende på färja och rutt.
Anslut till nätverket DFDS-guest för att få åtkomst till färjans Wi-Fi, följ sedan instruktionerna och betala med kort, så kan du omedelbart börja surfa i enlighet med det paket du valt.
Du kan enkelt köpa tjänsten via telefon. Mer information finns att få i färjereceptionen. Uppkopplingen fungerar överallt – både i offentliga utrymmen och hytter.
Internetuppkoppling fås utan kostnad för de passagerare med hytt i Commodore-klass.
Våra paket
Amsterdam–Newcastle
Välj ett av de 5 tillgängliga internetpaketen – det som bäst passar dina behov.
Namn | Pris | Tid | Beskrivning |
---|---|---|---|
Surf Liten | 5 € | 60 minuter | Perfekt för att surfa på nätet, chatt och e-post |
Surf Mellan | 9 € | 3 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt och e-post |
Surf Stor | 17 € | 24 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Surf MiniCruise | 26 € | 44 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Surf Streaming | 22 € | 24 timmar | Perfekt för streaming, surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier. |
*Med Surf Streaming-paketet kan du streama upp till två filmer (1 GB).
Köpenhamn–Oslo
Välj att köpa det paket för rutten som passar dig bland våra fyra tillgängliga alternativ.
Namn | Pris | Tid | Beskrivning |
---|---|---|---|
Surf Small | 39 DKK | 1 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Surf Medium | 79 DKK | 5 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Surf One Way | 119 DKK | 24 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Surf Roundtrip | 199 DKK | 44 timmar | Perfekt för att surfa på nätet, chatt, e-post och sociala medier |
Telenor Maritime är leverantör av WiFi-tjänsterna på rutterna Newcastle–Amsterdam och Köpenhamn–Oslo. WiFi-åtkomstkoden gäller för en enhet åt gången.
Priserna kan komma att ändras. Det går inte att förboka en WiFi-kod.
Kappelskär–Paldiski och Karlshamn–Klaipeda
Namn | Pris | Tid | Beskrivning |
---|---|---|---|
Surf Small | 2 EUR | 1 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf Medium | 5 EUR | 4 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf One Way | 8 EUR | 15 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf Streaming | 10 EUR | 15 timmar | Streaming, internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Klaipeda–Kiel
Namn | Pris | Tid | Beskrivning |
---|---|---|---|
Surf Small | 2 EUR | 1 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf Medium | 5 EUR | 4 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf One Way | 9 EUR | 22 timmar | Internet, meddelanden, mejl och sociala medier |
Surf Streaming | 11 EUR | 22 timmar | Streaming, internet, meddelanden, mejl och sociala medier |

DFDS` rutter i Europa
DFDS har ett av de största färjenäten i Europa, med linjer som trafikerar Storbritannien, Europas fastland, Skandinavien och även de baltiska regionerna, inklusive storstäder som Köpenhamn, Oslo och Amsterdam. Detta innebär att du kan kombinera din färjetrafik med dessa rutter för att ta bilen till eller från Östeuropa.

Vi är ”Världens ledande färjeoperatör 2020”!
Vi är så stolta över att åter en gång ha blivit kårade till Världens Ledande Färjeoperatör under "World Travel Awards".
Vi har vunnit detta fantastiska pris från 2011–2020, alltså hela 10 år på rad. I tillägg har vi vunnit titeln ”Europas Ledande Färjeoperatör” de senaste 9 åren.
Ett stort tack till alla som röstat på oss.